PROSPETTO QUOTA MULTICOMPARTO ANNO 2010
Anno 2010 Linea 1 (o A) - Obbligazionaria a breve Linea 2 (o B) - Prevalentemente obbligazionaria Linea 3 (o C) - Bilanciata o mista Linea 4 (o D) - Prevalentemente azionaria Linea 5 (o E) - GARANTITO
31/07/2010                     13,987                     14,008                     13,807                      13,035                      11,148
30/06/2010                     13,938                     13,868                     13,604                      12,713                      11,135
31/05/2010                     13,934                     13,894                     13,697                      12,806                      11,128
30/04/2010                     13,916                     13,978                     13,802                      13,132                      11,114
31/03/2010                     13,964                     14,080                     13,922                      13,360                      11,131
28/02/2010                     13,929                     13,884                     13,497                      12,692                      11,118
31/01/2010                     13,846                     13,843                     13,369                      12,658                      11,085
PROSPETTO QUOTA MULTICOMPARTO ANNO 2009
Anno 2009 Linea 1 (o A) - Obbligazionaria a breve Linea 2 (o B) - Prevalentemente obbligazionaria Linea 3 (o C) - Bilanciata o mista Linea 4 (o D) - Prevalentemente azionaria Linea 5 (o E) - GARANTITO
31/12/2009                     13,834                     13,910                     13,476                      12,910                      11,074
30/11/2009                     13,827                     13,778                     13,231                      12,442                      11,064
31/10/2009                     13,795                     13,690                     13,078                      12,273                      11,058
30/09/2009                     13,781                     13,769                     13,239                      12,569                      11,057
31/08/2009                     13,733                     13,654                     13,050                      12,307                      11,043
31/07/2009                     13,715                     13,534                     12,792                      11,917                      11,028
30/06/2009                     13,651                     13,311                     12,378                      11,386                      11,001
31/05/2009                     13,596                     13,295                     12,291                      11,402                      10,970
30/04/2009                     13,577                     13,186                     12,243                      11,165                      10,951
31/03/2009                     13,536                     12,942                     11,722                      10,350                      10,927
28/02/2009                     13,462                     12,829                     11,557                      10,173                      10,894
31/01/2009                     13,399                     12,979                     11,873                      10,783                      10,859
PROSPETTO QUOTA MULTICOMPARTO ANNO 2008
Anno 2008 Linea 1 (o A) - Obbligazionaria a breve Linea 2 (o B) - Prevalentemente obbligazionaria Linea 3 (o C) - Bilanciata o mista Linea 4 (o D) - Prevalentemente azionaria Linea 5 (o E) - GARANTITO
31/12/2008                     13,274                     13,002                     12,054                      11,027                      10,768
30/11/2008                     13,176                     12,920                     12,118                      11,187                      10,720
31/10/2008                     13,075                     12,923                     12,168                      11,498                      10,655
30/09/2008                     12,954                     13,081                     12,646                      12,541                      10,574
31/08/2008                     12,853                     13,204                     13,073                      13,465                      10,481
31/07/2008                     12,776                     13,126                     12,846                      13,188                      10,434
30/06/2008                     12,674                     13,049                     12,789                      13,245                      10,386
31/05/2008                     12,708                     13,286                     13,334                      14,207                      10,386
30/04/2008                     12,751                     13,306                     13,374                      14,147                      10,386
31/03/2008                     12,757                     13,200                     13,107                      13,564                      10,375
29/02/2008                     12,790                     13,283                     13,368                     14,009                      10,361
31/01/2008                     12,730                     13,256                     13,433                      14,194                      10,325
PROSPETTO QUOTA MULTICOMPARTO
ANNO 2007
Anno 2007 Linea 1 (o A) - Obbligazionaria a breve Linea 2 (o B) - Prevalentemente obbligazionaria Linea 3 (o C) - Bilanciata o mista Linea 4 (o D) - Prevalentemente azionaria Linea 5 (o E) - GARANTITO
31/12/2007                     12,590                     13,396                     13,835                      15.292                      10,265
31/11/2007                     12,591                     13,405                     13,946                      15,430                      10,247
31/10/2007                     12,522                     13,405                     14,144                      15,926                      10,196
30/09/2007                     12,476                     13,320                     14,045                      15,821                      10,107
31/08/2007                     12,439                     13,267                     14,044                      15,797                      10,093
31/07/2007                     12,364                     13,216                     13,986                      15,756                      10,000
30/06/2007                     12,306                     13,231                     14,045                      16,010  
31/05/2007                     12,285                     13,224                     14,105                      16,066  
30/04/2007                     12,289                     13,152                     13,974                      15,700  
31/03/2007                     12,274                     13,042                     13,841                      15,356  
28/02/2007                     12,260                     12,976                     13,789                      15,185  
31/01/2007                     12,210                     12,965                     13,825                      15,373  
 
PROSPETTO QUOTA MULTICOMPARTO
ANNO 2006
Anno 2006 Linea 1 (o A) - Obbligazionaria a breve Linea 2 (o B) - Prevalentemente obbligazionaria Linea 3 (o C) - Bilanciata o mista Linea 4 (o D) - Prevalentemente azionaria
31/12/2006                     12,192                     12,906                     13,754                      15,185
30/11/2006                     12,197                     12,827                     13,677                      14,921
31/10/2006                     12,159                     12,789                     13,639                      14,855
30/09/2006                     12,146                     12,724                     13,485                      14,548
31/08/2006                     12,118                     12,651                     13,331                      14,359
31/07/2006                     12,080                     12,551                     13,117                      14,034
30/06/2006                     12,037                     12,494                     13,038                      13,982
31/05/2006                     12,035                     12,480                     13,039                      13,956
30/04/2006                     12,004                     12,543                     13,229                      14,353
31/03/2006                     11,995                     12,539                     13,306                      14,407
28/02/2006                     12,007                     12,492                     13,330                      14,284
31/01/2006                     11,988                     12,431                     13,221                      14,110
 
PROSPETTO QUOTA MULTICOMPARTO
ANNO 2005
Anno 2005 Linea 1 (o A) - Obbligazionaria a breve Linea 2 (o B) - Prevalentemente obbligazionaria Linea 3 (o C) - Bilanciata o mista Linea 4 (o D) - Prevalentemente azionaria
31/12/2005                     11,987                     12,352                     13,178                      13,900
30/11/2005                     11,966                     12,259                     12,983                      13,593
31/10/2005                     11,967                     12,182                     12,773                      13,206
30/09/2005                     11,988                     12,259                     13,004                      13,536
31/08/2005                     11,991                     12,176                     12,780                      13,160
31/07/2005                     11,967                     12,184                     12,785                      13,214
30/06/2005                     11,978                     12,119                     12,617                      12,862
31/05/2005                     11,932                     12,020                     12,413                      12,605
30/04/2005                     11,896                     11,901                     12,109                      12,105
31/03/2005                     11,825                     11,904                     12,125                      12,282
28/02/2005                     11,801                     11,885                     11,978                      12,315
31/01/2005                     11,794                     11,845                     12,125                      12,249
 
PROSPETTO QUOTA MULTICOMPARTO
ANNO 2004
Anno 2004 Linea 1 (o A) - Obbligazionaria a breve Linea 2 (o B) - Prevalentemente obbligazionaria Linea 3 (o C) - Bilanciata o mista Linea 4 (o D) - Prevalentemente azionaria
31/12/2004                     11,756                     11,790                     11,978                      12,092
30/11/2004                     11,754                     11,749                     11,775                      11,730
31/10/2004*                     11,707                     11,707                     11,707                      11,707
* Partenza della gestione finanziaria